
Hôtel L' Anse Bleue **
Dès 585€
Ville de départ | Date de Départ | Durée | PrixTT/Pers. | Réduction | |
---|---|---|---|---|---|
Pau | Mar. 07 Octobre 2025 | 7 jours/5 nuits | 1305€ | Je réserve | |
Pau | Mar. 07 Octobre 2025 | 8 jours/6 nuits | 1330€ | Je réserve | |
Pau | Mar. 07 Octobre 2025 | 9 jours/7 nuits | 1378€ | Je réserve | |
Pau | Mar. 07 Octobre 2025 | 10 jours/8 nuits | 1428€ | Je réserve | |
Pau | Mar. 07 Octobre 2025 | 11 jours/9 nuits | 1524€ | Je réserve | |
Pau | Mar. 07 Octobre 2025 | 14 jours/12 nuits | 1647€ | Je réserve | |
Pau | Mar. 07 Octobre 2025 | 13 jours/11 nuits | 1673€ | Je réserve | |
Pau | Mar. 07 Octobre 2025 | 16 jours/14 nuits | 1721€ | Je réserve | |
Pau | Mar. 07 Octobre 2025 | 12 jours/10 nuits | 1843€ | Je réserve | |
Pau | Mer. 08 Octobre 2025 | 7 jours/5 nuits | 725€ | Je réserve | |
Pau | Mer. 08 Octobre 2025 | 8 jours/6 nuits | 1325€ | Je réserve | |
Pau | Mer. 08 Octobre 2025 | 9 jours/7 nuits | 1374€ | Je réserve | |
Pau | Mer. 08 Octobre 2025 | 10 jours/8 nuits | 1496€ | Je réserve | |
Pau | Mer. 08 Octobre 2025 | 13 jours/11 nuits | 1594€ | Je réserve | |
Pau | Mer. 08 Octobre 2025 | 12 jours/10 nuits | 1602€ | Je réserve | |
Pau | Mer. 08 Octobre 2025 | 14 jours/12 nuits | 1618€ | Je réserve | |
Pau | Mer. 08 Octobre 2025 | 16 jours/14 nuits | 1716€ | Je réserve | |
Pau | Mer. 08 Octobre 2025 | 11 jours/9 nuits | 1790€ | Je réserve | |
Pau | Jeu. 09 Octobre 2025 | 7 jours/5 nuits | 1281€ | Je réserve | |
Pau | Jeu. 09 Octobre 2025 | 8 jours/6 nuits | 1337€ | Je réserve | |
Pau | Jeu. 09 Octobre 2025 | 9 jours/7 nuits | 1447€ | Je réserve | |
Pau | Jeu. 09 Octobre 2025 | 12 jours/10 nuits | 1550€ | Je réserve | |
Pau | Jeu. 09 Octobre 2025 | 11 jours/9 nuits | 1561€ | Je réserve | |
Pau | Jeu. 09 Octobre 2025 | 13 jours/11 nuits | 1574€ | Je réserve | |
Pau | Jeu. 09 Octobre 2025 | 14 jours/12 nuits | 1623€ | Je réserve | |
Pau | Jeu. 09 Octobre 2025 | 16 jours/14 nuits | 1729€ | Je réserve | |
Pau | Jeu. 09 Octobre 2025 | 10 jours/8 nuits | 1745€ | Je réserve | |
Pau | Ven. 10 Octobre 2025 | 7 jours/5 nuits | 1308€ | Je réserve | |
Pau | Ven. 10 Octobre 2025 | 8 jours/6 nuits | 1417€ | Je réserve | |
Pau | Ven. 10 Octobre 2025 | 11 jours/9 nuits | 1520€ | Je réserve | |
Pau | Ven. 10 Octobre 2025 | 10 jours/8 nuits | 1533€ | Je réserve | |
Pau | Ven. 10 Octobre 2025 | 12 jours/10 nuits | 1545€ | Je réserve | |
Pau | Ven. 10 Octobre 2025 | 13 jours/11 nuits | 1594€ | Je réserve | |
Pau | Ven. 10 Octobre 2025 | 14 jours/12 nuits | 1642€ | Je réserve | |
Pau | Ven. 10 Octobre 2025 | 9 jours/7 nuits | 1714€ | Je réserve | |
Pau | Ven. 10 Octobre 2025 | 16 jours/14 nuits | 1782€ | Je réserve | |
Pau | Sam. 11 Octobre 2025 | 7 jours/5 nuits | 1531€ | Je réserve | |
Pau | Sam. 11 Octobre 2025 | 10 jours/8 nuits | 1692€ | Je réserve | |
Pau | Sam. 11 Octobre 2025 | 9 jours/7 nuits | 1705€ | Je réserve | |
Pau | Sam. 11 Octobre 2025 | 11 jours/9 nuits | 1711€ | Je réserve | |
Pau | Sam. 11 Octobre 2025 | 12 jours/10 nuits | 1847€ | Je réserve | |
Pau | Sam. 11 Octobre 2025 | 8 jours/6 nuits | 1857€ | Je réserve | |
Pau | Sam. 11 Octobre 2025 | 13 jours/11 nuits | 1901€ | Je réserve | |
Pau | Sam. 11 Octobre 2025 | 14 jours/12 nuits | 1959€ | Je réserve | |
Pau | Sam. 11 Octobre 2025 | 16 jours/14 nuits | 2021€ | Je réserve | |
Pau | Dim. 12 Octobre 2025 | 7 jours/5 nuits | 1806€ | Je réserve | |
Pau | Dim. 12 Octobre 2025 | 8 jours/6 nuits | 1855€ | Je réserve | |
Pau | Dim. 12 Octobre 2025 | 9 jours/7 nuits | 1904€ | Je réserve | |
Pau | Dim. 12 Octobre 2025 | 10 jours/8 nuits | 1926€ | Je réserve | |
Pau | Dim. 12 Octobre 2025 | 11 jours/9 nuits | 1975€ | Je réserve | |
Pau | Dim. 12 Octobre 2025 | 12 jours/10 nuits | 2024€ | Je réserve | |
Pau | Dim. 12 Octobre 2025 | 13 jours/11 nuits | 2137€ | Je réserve | |
Pau | Dim. 12 Octobre 2025 | 14 jours/12 nuits | 2170€ | Je réserve | |
Pau | Dim. 12 Octobre 2025 | 16 jours/14 nuits | 2285€ | Je réserve | |
Pau | Lun. 13 Octobre 2025 | 8 jours/6 nuits | 1555€ | Je réserve | |
Pau | Lun. 13 Octobre 2025 | 7 jours/5 nuits | 1600€ | Je réserve | |
Pau | Lun. 13 Octobre 2025 | 9 jours/7 nuits | 1600€ | Je réserve | |
Pau | Lun. 13 Octobre 2025 | 10 jours/8 nuits | 1629€ | Je réserve | |
Pau | Lun. 13 Octobre 2025 | 11 jours/9 nuits | 1703€ | Je réserve | |
Pau | Lun. 13 Octobre 2025 | 12 jours/10 nuits | 1760€ | Je réserve | |
Pau | Lun. 13 Octobre 2025 | 13 jours/11 nuits | 1847€ | Je réserve | |
Pau | Lun. 13 Octobre 2025 | 14 jours/12 nuits | 1904€ | Je réserve | |
Pau | Lun. 13 Octobre 2025 | 16 jours/14 nuits | 2049€ | Je réserve | |
Pau | Mar. 14 Octobre 2025 | 7 jours/5 nuits | 1386€ | Je réserve | |
Pau | Mar. 14 Octobre 2025 | 8 jours/6 nuits | 1410€ | Je réserve | |
Pau | Mar. 14 Octobre 2025 | 9 jours/7 nuits | 1455€ | Je réserve | |
Pau | Mar. 14 Octobre 2025 | 10 jours/8 nuits | 1508€ | Je réserve | |
Pau | Mar. 14 Octobre 2025 | 11 jours/9 nuits | 1573€ | Je réserve | |
Pau | Mar. 14 Octobre 2025 | 12 jours/10 nuits | 1659€ | Je réserve | |
Pau | Mar. 14 Octobre 2025 | 13 jours/11 nuits | 1712€ | Je réserve | |
Pau | Mar. 14 Octobre 2025 | 14 jours/12 nuits | 1770€ | Je réserve | |
Pau | Mar. 14 Octobre 2025 | 16 jours/14 nuits | 1872€ | Je réserve | |
Pau | Mer. 15 Octobre 2025 | 7 jours/5 nuits | 1823€ | Je réserve | |
Pau | Mer. 15 Octobre 2025 | 8 jours/6 nuits | 1867€ | Je réserve | |
Pau | Mer. 15 Octobre 2025 | 9 jours/7 nuits | 1921€ | Je réserve | |
Pau | Mer. 15 Octobre 2025 | 10 jours/8 nuits | 1978€ | Je réserve | |
Pau | Mer. 15 Octobre 2025 | 11 jours/9 nuits | 2055€ | Je réserve | |
Pau | Mer. 15 Octobre 2025 | 12 jours/10 nuits | 2117€ | Je réserve | |
Pau | Mer. 15 Octobre 2025 | 13 jours/11 nuits | 2170€ | Je réserve | |
Pau | Mer. 15 Octobre 2025 | 14 jours/12 nuits | 2208€ | Je réserve | |
Pau | Mer. 15 Octobre 2025 | 16 jours/14 nuits | 2322€ | Je réserve | |
Pau | Jeu. 16 Octobre 2025 | 7 jours/5 nuits | 1576€ | Je réserve | |
Pau | Jeu. 16 Octobre 2025 | 8 jours/6 nuits | 1649€ | Je réserve | |
Pau | Jeu. 16 Octobre 2025 | 9 jours/7 nuits | 1701€ | Je réserve | |
Pau | Jeu. 16 Octobre 2025 | 10 jours/8 nuits | 1770€ | Je réserve | |
Pau | Jeu. 16 Octobre 2025 | 11 jours/9 nuits | 1840€ | Je réserve | |
Pau | Jeu. 16 Octobre 2025 | 12 jours/10 nuits | 1884€ | Je réserve | |
Pau | Jeu. 16 Octobre 2025 | 13 jours/11 nuits | 1916€ | Je réserve | |
Pau | Jeu. 16 Octobre 2025 | 14 jours/12 nuits | 1969€ | Je réserve | |
Pau | Jeu. 16 Octobre 2025 | 16 jours/14 nuits | 2248€ | Je réserve | |
Pau | Ven. 17 Octobre 2025 | 7 jours/5 nuits | 2005€ | Je réserve | |
Pau | Ven. 17 Octobre 2025 | 8 jours/6 nuits | 2119€ | Je réserve | |
Pau | Ven. 17 Octobre 2025 | 9 jours/7 nuits | 2145€ | Je réserve | |
Pau | Ven. 17 Octobre 2025 | 10 jours/8 nuits | 2202€ | Je réserve | |
Pau | Ven. 17 Octobre 2025 | 11 jours/9 nuits | 2260€ | Je réserve | |
Pau | Ven. 17 Octobre 2025 | 12 jours/10 nuits | 2292€ | Je réserve | |
Pau | Ven. 17 Octobre 2025 | 13 jours/11 nuits | 2349€ | Je réserve | |
Pau | Ven. 17 Octobre 2025 | 14 jours/12 nuits | 2406€ | Je réserve | |
Pau | Ven. 17 Octobre 2025 | 16 jours/14 nuits | 2662€ | Je réserve | |
Pau | Sam. 18 Octobre 2025 | 7 jours/5 nuits | 2798€ | Je réserve | |
Pau | Sam. 18 Octobre 2025 | 8 jours/6 nuits | 2880€ | Je réserve | |
Pau | Sam. 18 Octobre 2025 | 9 jours/7 nuits | 2937€ | Je réserve | |
Pau | Sam. 18 Octobre 2025 | 10 jours/8 nuits | 2994€ | Je réserve | |
Pau | Sam. 18 Octobre 2025 | 11 jours/9 nuits | 3027€ | Je réserve | |
Pau | Sam. 18 Octobre 2025 | 12 jours/10 nuits | 3085€ | Je réserve | |
Pau | Sam. 18 Octobre 2025 | 13 jours/11 nuits | 3147€ | Je réserve | |
Pau | Sam. 18 Octobre 2025 | 14 jours/12 nuits | 3253€ | Je réserve | |
Pau | Sam. 18 Octobre 2025 | 16 jours/14 nuits | 3523€ | Je réserve | |
Pau | Dim. 19 Octobre 2025 | 7 jours/5 nuits | 2296€ | Je réserve | |
Pau | Dim. 19 Octobre 2025 | 8 jours/6 nuits | 2354€ | Je réserve | |
Pau | Dim. 19 Octobre 2025 | 9 jours/7 nuits | 2411€ | Je réserve | |
Pau | Dim. 19 Octobre 2025 | 10 jours/8 nuits | 2443€ | Je réserve | |
Pau | Dim. 19 Octobre 2025 | 11 jours/9 nuits | 2500€ | Je réserve | |
Pau | Dim. 19 Octobre 2025 | 12 jours/10 nuits | 2558€ | Je réserve | |
Pau | Dim. 19 Octobre 2025 | 16 jours/14 nuits | 2651€ | Je réserve | |
Pau | Dim. 19 Octobre 2025 | 13 jours/11 nuits | 2787€ | Je réserve | |
Pau | Dim. 19 Octobre 2025 | 14 jours/12 nuits | 2813€ | Je réserve | |
Pau | Lun. 20 Octobre 2025 | 7 jours/5 nuits | 1631€ | Je réserve | |
Pau | Lun. 20 Octobre 2025 | 8 jours/6 nuits | 1701€ | Je réserve | |
Pau | Lun. 20 Octobre 2025 | 9 jours/7 nuits | 1704€ | Je réserve | |
Pau | Lun. 20 Octobre 2025 | 10 jours/8 nuits | 1761€ | Je réserve | |
Pau | Lun. 20 Octobre 2025 | 11 jours/9 nuits | 1859€ | Je réserve | |
Pau | Lun. 20 Octobre 2025 | 12 jours/10 nuits | 2046€ | Je réserve | |
Pau | Lun. 20 Octobre 2025 | 13 jours/11 nuits | 2065€ | Je réserve | |
Pau | Lun. 20 Octobre 2025 | 16 jours/14 nuits | 2165€ | Je réserve | |
Pau | Lun. 20 Octobre 2025 | 14 jours/12 nuits | 2277€ | Je réserve | |
Pau | Mar. 21 Octobre 2025 | 7 jours/5 nuits | 1338€ | Je réserve | |
Pau | Mar. 21 Octobre 2025 | 8 jours/6 nuits | 1371€ | Je réserve | |
Pau | Mar. 21 Octobre 2025 | 9 jours/7 nuits | 1428€ | Je réserve | |
Pau | Mar. 21 Octobre 2025 | 10 jours/8 nuits | 1540€ | Je réserve | |
Pau | Mar. 21 Octobre 2025 | 11 jours/9 nuits | 1701€ | Je réserve | |
Pau | Mar. 21 Octobre 2025 | 12 jours/10 nuits | 1729€ | Je réserve | |
Pau | Mar. 21 Octobre 2025 | 14 jours/12 nuits | 1750€ | Je réserve | |
Pau | Mar. 21 Octobre 2025 | 16 jours/14 nuits | 1836€ | Je réserve | |
Pau | Mar. 21 Octobre 2025 | 13 jours/11 nuits | 1889€ | Je réserve | |
Pau | Mer. 22 Octobre 2025 | 7 jours/5 nuits | 1316€ | Je réserve | |
Pau | Mer. 22 Octobre 2025 | 8 jours/6 nuits | 1374€ | Je réserve | |
Pau | Mer. 22 Octobre 2025 | 9 jours/7 nuits | 1437€ | Je réserve | |
Pau | Mer. 22 Octobre 2025 | 11 jours/9 nuits | 1622€ | Je réserve | |
Pau | Mer. 22 Octobre 2025 | 10 jours/8 nuits | 1654€ | Je réserve | |
Pau | Mer. 22 Octobre 2025 | 13 jours/11 nuits | 1676€ | Je réserve | |
Pau | Mer. 22 Octobre 2025 | 14 jours/12 nuits | 1701€ | Je réserve | |
Pau | Mer. 22 Octobre 2025 | 16 jours/14 nuits | 1798€ | Je réserve | |
Pau | Mer. 22 Octobre 2025 | 12 jours/10 nuits | 1829€ | Je réserve | |
Pau | Jeu. 23 Octobre 2025 | 7 jours/5 nuits | 1321€ | Je réserve | |
Pau | Jeu. 23 Octobre 2025 | 8 jours/6 nuits | 1383€ | Je réserve | |
Pau | Jeu. 23 Octobre 2025 | 9 jours/7 nuits | 1490€ | Je réserve | |
Pau | Jeu. 23 Octobre 2025 | 10 jours/8 nuits | 1569€ | Je réserve | |
Pau | Jeu. 23 Octobre 2025 | 12 jours/10 nuits | 1624€ | Je réserve | |
Pau | Jeu. 23 Octobre 2025 | 13 jours/11 nuits | 1648€ | Je réserve | |
Pau | Jeu. 23 Octobre 2025 | 14 jours/12 nuits | 1697€ | Je réserve | |
Pau | Jeu. 23 Octobre 2025 | 11 jours/9 nuits | 1776€ | Je réserve | |
Pau | Jeu. 23 Octobre 2025 | 16 jours/14 nuits | 1795€ | Je réserve | |
Pau | Ven. 24 Octobre 2025 | 7 jours/5 nuits | 1346€ | Je réserve | |
Pau | Ven. 24 Octobre 2025 | 8 jours/6 nuits | 1499€ | Je réserve | |
Pau | Ven. 24 Octobre 2025 | 9 jours/7 nuits | 1536€ | Je réserve | |
Pau | Ven. 24 Octobre 2025 | 11 jours/9 nuits | 1595€ | Je réserve | |
Pau | Ven. 24 Octobre 2025 | 12 jours/10 nuits | 1615€ | Je réserve | |
Pau | Ven. 24 Octobre 2025 | 13 jours/11 nuits | 1664€ | Je réserve | |
Pau | Ven. 24 Octobre 2025 | 14 jours/12 nuits | 1713€ | Je réserve | |
Pau | Ven. 24 Octobre 2025 | 10 jours/8 nuits | 1737€ | Je réserve | |
Pau | Ven. 24 Octobre 2025 | 16 jours/14 nuits | 1835€ | Je réserve | |
Pau | Sam. 25 Octobre 2025 | 7 jours/5 nuits | 1414€ | Je réserve | |
Pau | Sam. 25 Octobre 2025 | 8 jours/6 nuits | 1474€ | Je réserve | |
Pau | Sam. 25 Octobre 2025 | 10 jours/8 nuits | 1533€ | Je réserve | |
Pau | Sam. 25 Octobre 2025 | 11 jours/9 nuits | 1553€ | Je réserve | |
Pau | Sam. 25 Octobre 2025 | 12 jours/10 nuits | 1602€ | Je réserve | |
Pau | Sam. 25 Octobre 2025 | 13 jours/11 nuits | 1651€ | Je réserve | |
Pau | Sam. 25 Octobre 2025 | 9 jours/7 nuits | 1681€ | Je réserve | |
Pau | Sam. 25 Octobre 2025 | 14 jours/12 nuits | 1700€ | Je réserve | |
Pau | Sam. 25 Octobre 2025 | 16 jours/14 nuits | 1822€ | Je réserve | |
Pau | Dim. 26 Octobre 2025 | 7 jours/5 nuits | 1459€ | Je réserve | |
Pau | Dim. 26 Octobre 2025 | 9 jours/7 nuits | 1476€ | Je réserve | |
Pau | Dim. 26 Octobre 2025 | 10 jours/8 nuits | 1501€ | Je réserve | |
Pau | Dim. 26 Octobre 2025 | 11 jours/9 nuits | 1550€ | Je réserve | |
Pau | Dim. 26 Octobre 2025 | 12 jours/10 nuits | 1598€ | Je réserve | |
Pau | Dim. 26 Octobre 2025 | 8 jours/6 nuits | 1622€ | Je réserve | |
Pau | Dim. 26 Octobre 2025 | 13 jours/11 nuits | 1647€ | Je réserve | |
Pau | Dim. 26 Octobre 2025 | 14 jours/12 nuits | 1721€ | Je réserve | |
Pau | Dim. 26 Octobre 2025 | 16 jours/14 nuits | 2211€ | Je réserve | |
Pau | Lun. 27 Octobre 2025 | 8 jours/6 nuits | 1390€ | Je réserve | |
Pau | Lun. 27 Octobre 2025 | 9 jours/7 nuits | 1414€ | Je réserve | |
Pau | Lun. 27 Octobre 2025 | 10 jours/8 nuits | 1463€ | Je réserve | |
Pau | Lun. 27 Octobre 2025 | 11 jours/9 nuits | 1512€ | Je réserve | |
Pau | Lun. 27 Octobre 2025 | 7 jours/5 nuits | 1550€ | Je réserve | |
Pau | Lun. 27 Octobre 2025 | 12 jours/10 nuits | 1561€ | Je réserve | |
Pau | Lun. 27 Octobre 2025 | 13 jours/11 nuits | 1634€ | Je réserve | |
Pau | Lun. 27 Octobre 2025 | 14 jours/12 nuits | 1683€ | Je réserve | |
Pau | Lun. 27 Octobre 2025 | 16 jours/14 nuits | 2141€ | Je réserve | |
Pau | Mar. 28 Octobre 2025 | 7 jours/5 nuits | 1337€ | Je réserve | |
Pau | Mar. 28 Octobre 2025 | 8 jours/6 nuits | 1362€ | Je réserve | |
Pau | Mar. 28 Octobre 2025 | 9 jours/7 nuits | 1410€ | Je réserve | |
Pau | Mar. 28 Octobre 2025 | 10 jours/8 nuits | 1459€ | Je réserve | |
Pau | Mar. 28 Octobre 2025 | 11 jours/9 nuits | 1508€ | Je réserve | |
Pau | Mar. 28 Octobre 2025 | 12 jours/10 nuits | 1582€ | Je réserve | |
Pau | Mar. 28 Octobre 2025 | 13 jours/11 nuits | 1630€ | Je réserve | |
Pau | Mar. 28 Octobre 2025 | 14 jours/12 nuits | 2006€ | Je réserve | |
Pau | Mar. 28 Octobre 2025 | 16 jours/14 nuits | 2357€ | Je réserve | |
Pau | Mer. 29 Octobre 2025 | 7 jours/5 nuits | 1300€ | Je réserve | |
Pau | Mer. 29 Octobre 2025 | 8 jours/6 nuits | 1349€ | Je réserve | |
Pau | Mer. 29 Octobre 2025 | 9 jours/7 nuits | 1398€ | Je réserve | |
Pau | Mer. 29 Octobre 2025 | 10 jours/8 nuits | 1447€ | Je réserve | |
Pau | Mer. 29 Octobre 2025 | 11 jours/9 nuits | 1520€ | Je réserve | |
Pau | Mer. 29 Octobre 2025 | 12 jours/10 nuits | 1569€ | Je réserve | |
Pau | Mer. 29 Octobre 2025 | 13 jours/11 nuits | 1912€ | Je réserve | |
Pau | Mer. 29 Octobre 2025 | 14 jours/12 nuits | 1961€ | Je réserve | |
Pau | Mer. 29 Octobre 2025 | 16 jours/14 nuits | 2108€ | Je réserve | |
Pau | Jeu. 30 Octobre 2025 | 7 jours/5 nuits | 1347€ | Je réserve | |
Pau | Jeu. 30 Octobre 2025 | 8 jours/6 nuits | 1395€ | Je réserve | |
Pau | Jeu. 30 Octobre 2025 | 9 jours/7 nuits | 1464€ | Je réserve | |
Pau | Jeu. 30 Octobre 2025 | 10 jours/8 nuits | 1537€ | Je réserve | |
Pau | Jeu. 30 Octobre 2025 | 11 jours/9 nuits | 1581€ | Je réserve | |
Pau | Jeu. 30 Octobre 2025 | 12 jours/10 nuits | 1877€ | Je réserve | |
Pau | Jeu. 30 Octobre 2025 | 13 jours/11 nuits | 1940€ | Je réserve | |
Pau | Jeu. 30 Octobre 2025 | 16 jours/14 nuits | 2138€ | Je réserve | |
Pau | Jeu. 30 Octobre 2025 | 14 jours/12 nuits | 2178€ | Je réserve | |
Pau | Ven. 31 Octobre 2025 | 8 jours/6 nuits | 1456€ | Je réserve | |
Pau | Ven. 31 Octobre 2025 | 7 jours/5 nuits | 1514€ | Je réserve | |
Pau | Ven. 31 Octobre 2025 | 9 jours/7 nuits | 1516€ | Je réserve | |
Pau | Ven. 31 Octobre 2025 | 10 jours/8 nuits | 1578€ | Je réserve | |
Pau | Ven. 31 Octobre 2025 | 11 jours/9 nuits | 1855€ | Je réserve | |
Pau | Ven. 31 Octobre 2025 | 12 jours/10 nuits | 1904€ | Je réserve | |
Pau | Ven. 31 Octobre 2025 | 14 jours/12 nuits | 2054€ | Je réserve | |
Pau | Ven. 31 Octobre 2025 | 13 jours/11 nuits | 2115€ | Je réserve | |
Pau | Ven. 31 Octobre 2025 | 16 jours/14 nuits | 2217€ | Je réserve |
Le Domaine de l'Anse Mitan se situe au Sud-Ouest de la Martinique, dans une des communes les plus touristiques et animées de l'île, les Trois-Ilets. Au décor chic et raffiné, il plait autant pour des vacances en couple, en famille ou entre amis. À seulement 30 minutes de l'aéroport international Aimé Césaire, et à 20 minutes en navette maritime de Fort de France, le Chef-Lieu de la Martinique. La Résidence du Domaine de l'Anse Mitan comprend 36 appartements.
Le Domaine de l'Anse Mitan comprend 36 appartements . Face à la baie de Fort de France, 19 appartements de type T2 avec une chambre et une capacité de 2 personnes, 16 appartements de type T3 composés de 2 chambres et une capacité de 4 personnes et 1 appartement de type T4 avec 3 chambres et une capacité de 6 personnes. Il n'y a pas de réception dans la résidence. L'utilisation d"un smartphone pour y accéder est obligatoire. Le client recevra sur son téléphone, la clé virtuelle, le check in et les informations concernant son séjour.
Appartement T2 d'une superficie de 40 à 49m2 et 15m2 de Terrasse pouvant accueillir 2 personnes 1 chambre avec un lit Queen Size (160X200) 1 salle de bain avec douche à l'italienne (sèche-cheveux, linge de toilette fourni) 1 salon avec canapé 1 cuisine entièrement équipée (plaques chauffantes, four, four micro-ondes, lave-linge séchant, grand réfrigérateur combiné, machine à expresso, cafetière, presse-agrume, grille-pain, bouilloire, vaisselle et ustensiles de cuisine) Air conditionné TV multimédia interactive, canal + et 3 chaînes thématiques, et une internationale (canal+ sport, Eurosport, Disney channel, BBC news)
Appartement T3 d'une superficie de 51 à 68m2 et 19m2 de Terrasse pouvant accueillir 4 personnes 2 chambres séparées avec lits Queen Size (160X200) 1 salle de bain avec douche à l'italienne (sèche-cheveux, linge de toilette fourni) 1 salon avec canapé 1 cuisine équipée (plaques chauffantes, four, four micro-ondes, lave-linge séchant, lave-vaisselle, grand réfrigérateur combiné, machine à expresso, cafetière, presse-agrume, grille-pain, bouilloire, vaisselle et ustensiles de cuisine) Air conditionné TV multimédia interactive, canal + et 3 chaînes thématiques, et une internationale (canal+ sport, Eurosport, Disney channel, BBC news)
Appartement T4 d'une superficie de 105 m² et deux terrasses de 19 m² pouvant accueillir 6 personnes : 3 chambres séparées avec lits Queen Size (160X200) 3 salles de bain avec douches à l'italienne (sèche-cheveux et linge de toilette fourni) 1 salon avec un canapé 1 cuisine entièrement équipée (plaques chauffantes, four, four micro-ondes, lave-linge séchant, lave-vaisselle, grand réfrigérateur combiné, machine à expresso, cafetière, presse-agrume, grille-pain, bouilloire, vaisselle et ustensiles de cuisine) Air conditionné TV multimédia interactive, canal + et 3 chaînes thématiques, et une internationale (canal+ sport, Eurosport, Disney channel, BBC news)
Piscine Accès à la mer à 100 mètres, à la célèbre plage de l'Anse Mitan Départ de la navette maritime pour Fort de France à quelques minutes à pied Golf des Trois Ilets à 5 minutes en voiture À proximité de la Pointe du Bout et de tous les services (boulangerie, supérette, pharmacie, restaurants) Activités payantes :
Golf de 18 trous à 2.5 km Centre de plongée Équitation Pêche au gros Promenade en mer Promenade en bateau à fond de verre Casino à 10 minutes à pied
Les services gratuits : Parking privé (1 emplacement par appartement) Accès wifi haut-débit dans les appartements et les parties communes Bagagerie Langue parlée par le personnel de l'accueil : Anglais, Français Possibilité de lit et de chaise bébé dans tous les appartements, gratuits et sur demande (jusqu'à 3 ans) Les services payants :
Location de véhicules Baby sitting Informations :
Départs à 9 h 00
Age minimum du conducteur : 21 ans pour A, X, Y, C et 25 ans pour les autres catégoriesPermis valable depuis au moins 1 an.
Pour une information plus précise concernant votre trajet et conformément à la loi Grenelle vous avez la possibilité de prendre connaissance de la quantité de CO2 consommée en cliquant sur le lien suivant : http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx