
Berceuse Créole
Dès 592€
Ville de départ | Date de Départ | Durée | PrixTT/Pers. | Réduction | |
---|---|---|---|---|---|
Paris | Mer. 25 Juin 2025 | 8 jours/6 nuits | 1053€ | Je réserve | |
Paris | Mer. 25 Juin 2025 | 7 jours/5 nuits | 1054€ | Je réserve | |
Paris | Mer. 25 Juin 2025 | 10 jours/8 nuits | 1111€ | Je réserve | |
Paris | Mer. 25 Juin 2025 | 9 jours/7 nuits | 1137€ | Je réserve | |
Paris | Mer. 25 Juin 2025 | 11 jours/9 nuits | 1165€ | Je réserve | |
Paris | Mer. 25 Juin 2025 | 12 jours/10 nuits | 1165€ | Je réserve | |
Paris | Mer. 25 Juin 2025 | 13 jours/11 nuits | 1250€ | Je réserve | |
Paris | Mer. 25 Juin 2025 | 14 jours/12 nuits | 1254€ | Je réserve | |
Paris | Mer. 25 Juin 2025 | 16 jours/14 nuits | 1312€ | Je réserve | |
Paris | Jeu. 26 Juin 2025 | 8 jours/6 nuits | 1007€ | Je réserve | |
Paris | Jeu. 26 Juin 2025 | 7 jours/5 nuits | 1007€ | Je réserve | |
Paris | Jeu. 26 Juin 2025 | 9 jours/7 nuits | 1036€ | Je réserve | |
Paris | Jeu. 26 Juin 2025 | 10 jours/8 nuits | 1090€ | Je réserve | |
Paris | Jeu. 26 Juin 2025 | 12 jours/10 nuits | 1107€ | Je réserve | |
Paris | Jeu. 26 Juin 2025 | 11 jours/9 nuits | 1119€ | Je réserve | |
Paris | Jeu. 26 Juin 2025 | 13 jours/11 nuits | 1123€ | Je réserve | |
Paris | Jeu. 26 Juin 2025 | 14 jours/12 nuits | 1152€ | Je réserve | |
Paris | Jeu. 26 Juin 2025 | 16 jours/14 nuits | 1210€ | Je réserve | |
Paris | Ven. 27 Juin 2025 | 8 jours/6 nuits | 1137€ | Je réserve | |
Paris | Ven. 27 Juin 2025 | 7 jours/5 nuits | 1146€ | Je réserve | |
Paris | Ven. 27 Juin 2025 | 9 jours/7 nuits | 1191€ | Je réserve | |
Paris | Ven. 27 Juin 2025 | 10 jours/8 nuits | 1221€ | Je réserve | |
Paris | Ven. 27 Juin 2025 | 12 jours/10 nuits | 1233€ | Je réserve | |
Paris | Ven. 27 Juin 2025 | 11 jours/9 nuits | 1250€ | Je réserve | |
Paris | Ven. 27 Juin 2025 | 13 jours/11 nuits | 1262€ | Je réserve | |
Paris | Ven. 27 Juin 2025 | 14 jours/12 nuits | 1283€ | Je réserve | |
Paris | Ven. 27 Juin 2025 | 16 jours/14 nuits | 1407€ | Je réserve | |
Paris | Sam. 28 Juin 2025 | 7 jours/5 nuits | 1331€ | Je réserve | |
Paris | Sam. 28 Juin 2025 | 9 jours/7 nuits | 1351€ | Je réserve | |
Paris | Sam. 28 Juin 2025 | 8 jours/6 nuits | 1356€ | Je réserve | |
Paris | Sam. 28 Juin 2025 | 10 jours/8 nuits | 1381€ | Je réserve | |
Paris | Sam. 28 Juin 2025 | 12 jours/10 nuits | 1418€ | Je réserve | |
Paris | Sam. 28 Juin 2025 | 11 jours/9 nuits | 1418€ | Je réserve | |
Paris | Sam. 28 Juin 2025 | 14 jours/12 nuits | 1442€ | Je réserve | |
Paris | Sam. 28 Juin 2025 | 13 jours/11 nuits | 1447€ | Je réserve | |
Paris | Sam. 28 Juin 2025 | 16 jours/14 nuits | 1551€ | Je réserve | |
Paris | Dim. 29 Juin 2025 | 7 jours/5 nuits | 1208€ | Je réserve | |
Paris | Dim. 29 Juin 2025 | 8 jours/6 nuits | 1208€ | Je réserve | |
Paris | Dim. 29 Juin 2025 | 9 jours/7 nuits | 1237€ | Je réserve | |
Paris | Dim. 29 Juin 2025 | 10 jours/8 nuits | 1246€ | Je réserve | |
Paris | Dim. 29 Juin 2025 | 12 jours/10 nuits | 1275€ | Je réserve | |
Paris | Dim. 29 Juin 2025 | 11 jours/9 nuits | 1275€ | Je réserve | |
Paris | Dim. 29 Juin 2025 | 13 jours/11 nuits | 1316€ | Je réserve | |
Paris | Dim. 29 Juin 2025 | 14 jours/12 nuits | 1353€ | Je réserve | |
Paris | Dim. 29 Juin 2025 | 16 jours/14 nuits | 1423€ | Je réserve | |
Paris | Lun. 30 Juin 2025 | 7 jours/5 nuits | 1223€ | Je réserve | |
Paris | Lun. 30 Juin 2025 | 8 jours/6 nuits | 1244€ | Je réserve | |
Paris | Lun. 30 Juin 2025 | 9 jours/7 nuits | 1248€ | Je réserve | |
Paris | Lun. 30 Juin 2025 | 10 jours/8 nuits | 1277€ | Je réserve | |
Paris | Lun. 30 Juin 2025 | 11 jours/9 nuits | 1295€ | Je réserve | |
Paris | Lun. 30 Juin 2025 | 12 jours/10 nuits | 1295€ | Je réserve | |
Paris | Lun. 30 Juin 2025 | 16 jours/14 nuits | 1349€ | Je réserve | |
Paris | Lun. 30 Juin 2025 | 13 jours/11 nuits | 1360€ | Je réserve | |
Paris | Lun. 30 Juin 2025 | 14 jours/12 nuits | 1389€ | Je réserve |
Comme son nom l'indique, cet établissement familial est un charmant havre de paix blotti au dessus d'une petite crique située entre Gosier et Sainte-Anne. A seulement 200 mètres de la plage, les chambres confortables du Petit Havre dominent la piscine et offrent une magnifique vue panoramique sur la Basse-Terre et les îles environnantes.
L'hôtel Le Petit Havre propose 12 Chambres.
Les Chambres Standard - 17m²
Capacité 3 personnes. Elles se situent au rez-de-chaussée ainsi qu'au 2° étage et offrent une vue jardin .
Vue mer possible moyennant un supplément (nous contacter).
Elles sont équipées de : Climatisation - Coffre fort - Bouilloire - Télévision (TNT) -Téléphone - Radio réveil - Sèche cheveux - Salle de bain avec baignoire - Fer et table à repasser (sur demande) - Réfrigérateur.
Les Chambres Standard Mer - 17m²
Capacité 3 personnes. Elles se situent en étage et offrent une vue piscine - mer
Elles sont équipées de : Climatisation - Coffre fort - Bouilloire - Télévision (TNT) -Téléphone -Radio réveil - Sèche cheveux - Salle de bain avec baignoire - Fer et table à repasser (sur demande) - Réfrigérateur.
Suite Junior - 27m²
Capacité 4 personnes. Elle se situe en étage et offrent une vue jardin.
Elle est équipée de : Climatisation - Coffre fort - Bouilloire - Télévision (TNT) - Téléphone - Radio réveil - Sèche-cheveux - Salle de bain avec baignoire - Table et fer à repasser (sur demande) - Réfrigérateur.
Junior Suite Mer - 27m²
Capacité 4 personnes. Elle se situe en étage et offrent une vue mer.
Elle est équipée de : Climatisation - Coffre fort - Bouilloire - Télévision (TNT) - Téléphone - Radio réveil - Sèche-cheveux - Salle de bain avec baignoire - Table et fer à repasser ( sur demande) - Réfrigérateur.
Petits déjeuners antillais - Pour se restaurer, Le Petit Havre met à votre disposition : four à micro-ondes, vaisselle, tables et chaises...
Activités gratuites : Piscine Plage à 200m de l'hotel Avec supplément :
Différentes excursions au départ de l'hôtel
Pour se restaurer ou se détendre, il est mis à disposition : four à micro-ondes, vaisselle, tables et chaises, TV, musique d'ambiance, jeux de société...
Age minimum du conducteur : 21 ans pour A, X, Y, C et 25 ans pour les autres catégoriesPermis valable depuis au moins 1 an.
Pour une information plus précise concernant votre trajet et conformément à la loi Grenelle vous avez la possibilité de prendre connaissance de la quantité de CO2 consommée en cliquant sur le lien suivant : http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx
Dès 592€
Dès 593€
Dès 641€
Dès 641€